Educação divulga resultado final do Programa Startup Campos
- Tec Incubadora

- 12 de set.
- 3 min de leitura
Confira a lista abaixo com os 16 selecionados para o programa:
N º | PROJETO | PROPONENTE | TIPO DE BOLSA | NOTA |
1 | Comercialização e escalonamento do Gateway IoT Industrial para modernização de sistemas legados | Hiago Santos da Gama | Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico | 10,0 |
2 | Zé Empresta - Plataforma Digital de Crédito Consignado para Empresas Privadas | Amanda Barreto dos Santos | Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico | 10,0 |
3 | STEMWise: Conectando Professores à Educação do Futuro | Pedro Henrique dos Santos Petersen Machado | Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico | 10,0 |
4 | Robô Autônomo para Secagem Inteligente de Café: Otimização de Recursos, Efi ciência e Qualidade na Pós-Colheita | Daniel Coelho Ferreira | Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico | 10,0 |
5 | Diagnóstico Espacial de Áreas Impactadas por Meio de Drone e Geoprocessamento | Lara de Carvalho Henrique | Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico | 10,0 |
6 | TD Growth – A máquina de crescimento para empresas B2B | Felipe Pereira Lobato Mendes | Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico | 9,7 |
7 | InDrone – Inspeção Inteligente de Edifi cações e Monitoramento Avançado de Obras | Jorge Gabriel Fernandes Genovez | Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico | 9,7 |
8 | Ka’aViva | Tertuliano Gonçalves de Castro | Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico | 9,6 |
9 | Plataforma digital para controle de gado confi nado com auxílio de drone e IA | Murilo Costa de Souza Capita | Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico | 9,6 |
10 | 3D Fibra Natural | Victor Paes Dias Gonçalves | Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico | 9,3 |
11 | COLPO SCANNER - Diagnóstico Inteligente do Câncer do Colo do Útero | Jessica Marins de Azevedo Rodrigues | Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico | 9,2 |
12 | CarbonLidar: Plataforma de Modelagem e Monitoramento de Estoque de Carbono com LiDAR para Restauração Ecológica | Leandro Jose da Silva | Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico | 9,2 |
13 | C3S HSE Solutions | Lázaro Enrico Martins De Menezes | Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico | 9,2 |
14 | Dispositivo de monitoramento para cercas elétricas rurais. (ChoqueVivo) | Luis Flávio da Costa Terra | Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico | 9,0 |
15 | Neuropassos: Terapia acessível. | Rosemeri Bortoluzzi | Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico | 9,0 |
16 | BIOHOP: Soluções em biotecnologia para desenvolvimento de bioinsumos e edição genética vegetal por CRISPR | Cassia Pereira Coelho Bucher | Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico | 9,0 |
O investimento total é de R$ 1.110.000, de acordo com a secretária de Educação, Ciência e Tecnologia, Tânia Alberto.
“O objetivo é fomentar a cultura inovadora e empreendedora no município de Campos dos Goytacazes, por meio da oferta de bolsas na modalidade Desenvolvimento Tecnológico, que estimulem a criação de empresas de base tecnológica, em programas de incubação na Tec Incubadora, em parceria com a Secretaria”, disse.
Segundo o subsecretário de Ciência e Tecnologia, Henrique da Hora, com foco em formar empreendedores capacitados e negócios inovadores, o Programa de Incubação se propõe em preparar os participantes para atuar no dinâmico mercado de base tecnológica, proporcionando as ferramentas e o conhecimento necessários para o crescimento sustentável e a competitividade no setor.
Suporte Técnico
Durante o Programa, o proponente recebe suporte técnico por meio de consultorias/mentorias especializadas, além de treinamentos, workshops e oportunidades de networking. As atividades são estruturadas em torno de eixos essenciais para o sucesso de um negócio: Empreendedor, Mercado, Gestão, Capital e Tecnologia, visando a formação de empreendedores e negócios capazes de atuar no mercado de base tecnológica.
O Programa também oferece consultorias nas áreas jurídica, contábil, de LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa), com o intuito de garantir que os participantes estejam preparados para enfrentar os desafios regulatórios e operacionais do mercado.
Acesse o edital com os resultados:








