top of page
Valores de serviços
Atualização (03/03/26)
Programa de Incubação
Tempo | Obs | Valor |
|---|---|---|
1° ao 12º mês | Mensal | R$350 |
13° ao 24º mês | Mensal | R$600 |
25° ao 36º mês | Mensal | R$1.000 |
Aluguel de sala | Mensal | R$600 |
Coworking
Tempo | Obs | Valor |
|---|---|---|
Hora | Avulsa (estação) | R$5 |
Dia | 8 horas (estação) | R$40 |
Mensal | 6h (sala) | R$300 |
Mensal | 8h (sala) | R$500 |
Sala de reuniões
Tempo | Obs | Valor |
|---|---|---|
Dia | 8h às 18h | R$500 |
Dia | Período (6h) | R$350 |
Dia | 17h às 22h | R$300 |
bottom of page